Angora Hurtownia Odzieży
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | ANGORA HURTOWNIA ODZIEŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000664003 |
| NIP | 6070084755 |
| REGON | 366578652 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres | UL. PRZEMYSŁOWA
16B/ 64-840 BUDZYŃ |
| Data rejestracji | 2017-02-16 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-07-15 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- TOMASZ HETMANOWSKI
Wspólnik od 2017-02-16 - HUBERT ŁUKASZ HETMANOWSKI
Zarząd od 2017-02-16 - TOMASZ HETMANOWSKI
Prokura od 2017-02-16
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 347 704.44 | 1 358 325.03 | 1 141 018.78 | 1 295 015.38 | 7 055 493.14 | 7 793 511.41 | 3 707 300.55 |
| Koszty | 241 061.82 | 970 784.96 | 1 040 811.45 | 1 099 391.61 | 5 385 982.25 | 6 534 383.72 | 3 329 868.98 |
| Zysk/strata netto | 90 646.62 | 387 540.07 | 100 207.33 | 195 623.77 | 1 452 579.49 | 1 258 882.28 | 322 578.57 |
| Podatek dochodowy | 15 996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216 931.40 | 245.41 | 54 853.00 |
Branża - PKD
- 46.42.Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
- 46.42.Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
- 46.90.Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
- 47.79.C SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH
- 47.91.Z POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY DETALICZNEJ NIEWYSPECJALIZOWANEJ
- 49.41.Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
- 68.20.Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-09-03 05:48:04