Świerszcz
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | ŚWIERSZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000665703 |
| NIP | 7142047630 |
| REGON | 366644550 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | W likwidacji |
| Adres |
104/ 21-100 LUBARTÓW |
| Data rejestracji | 2017-02-27 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-03-14 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- STANISŁAW JÓZEF PARAFINIUK
Wspólnik od 2017-02-27 - MAGDALENA BEATA ŚWIERSZCZ
Wspólnik od 2017-02-27 - MICHAŁ ŚWIERSZCZ
Wspólnik od 2017-02-27
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 14 566 224.85 | 7 764 291.96 | 7 799 970.96 | 5 066 620.77 | 6 175 062.69 | 803 029.17 | 186 006.68 |
| Koszty | 13 302 070.13 | 7 347 053.95 | 6 926 769.53 | 5 060 606.33 | 5 866 664.07 | 858 280.05 | 432 169.56 |
| Zysk/strata netto | 1 073 123.72 | 165 199.81 | 538 652.64 | - 205 544.06 | 72 319.45 | - 268 864.27 | - 301 965.77 |
| Podatek dochodowy | 191 031.00 | 41 592.00 | 129 858.00 | 0.00 | 6 252.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26