Exalus Energy
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | EXALUS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
| KRS | 0000669476 |
| NIP | 6080112097 |
| REGON | 366832292 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | W likwidacji |
| Adres |
24F/ 63-322 GOŁUCHÓW |
| Data rejestracji | 2017-03-21 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-18 |
| WWW | |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 606 136.55 | 1 933.68 | 6 588.79 | 0.00 | 35 009.82 | 7 298.96 | 80 558.72 | 7 298.96 |
| Koszty | 1 005 462.65 | 9 800.00 | 33 266.15 | 16 700.76 | 728 632.66 | 1 069.60 | 4 177.10 | 1 069.60 |
| Zysk/strata netto | - 399 326.10 | -7 866.32 | -26 677.36 | -16 700.76 | - 693 622.84 | 6 229.36 | 76 381.62 | 6 229.36 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26