Miłkowo Agro
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | MIŁKOWO AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000669533 |
| NIP | 5932606956 |
| REGON | 366840966 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Wykreślona |
| Adres |
42/ 83-132 MORZESZCZYN |
| Data rejestracji | 2017-03-21 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-09-30 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2 505 631.18 | 288 979.44 | 47 452.44 | 11 288.98 | 7 290.00 | 5 991.78 | 1 298.22 | 3 001.64 |
| Koszty | 2 292 667.46 | 264 552.27 | 111 651.50 | 62 382.45 | 59 494.59 | 41 834.07 | 17 328.14 | 29 480.33 |
| Zysk/strata netto | 212 963.72 | 24 427.17 | -64 199.06 | -51 093.47 | -52 204.59 | -35 842.29 | -16 029.92 | -26 478.69 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-10-15 05:45:34