Spółdzielnia Producentów Mleka Milano
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA MILANO |
| KRS | 0000678796 |
| NIP | 5140343955 |
| REGON | 367324190 |
| Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
| Status | W likwidacji |
| Adres |
17/ 63-520 GRABÓW NAD PROSNĄ |
| Data rejestracji | 2017-05-19 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-04-11 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3 826 799.55 | 6 887 354.10 | 7 956 961.16 | 9 479 386.19 | 14 283 105.70 | 15 974 664.49 | 15 694 861.42 |
| Koszty | 3 829 432.96 | 6 851 567.95 | 7 938 008.60 | 9 457 784.43 | 14 230 183.57 | 15 945 718.43 | 15 677 621.04 |
| Zysk/strata netto | -4 390.36 | 31 029.77 | 11 673.52 | 15 119.25 | 30 736.83 | -48 734.72 | -2 286.29 |
| Podatek dochodowy | 91.00 | 413.00 | 160.00 | 1 007.00 | 114.00 | 1 397.00 | 1 268.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-04-29 05:46:08