Bau-Acoustic
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | BAU-ACOUSTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000684540 |
| NIP | 6653008257 |
| REGON | 367647208 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
48A/ 62-513 KRZYMÓW |
| Data rejestracji | 2017-06-28 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-05-13 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- KACPER WOŹNIAK
Wspólnik od 2017-06-28 - ARKADIUSZ PIETRZAK
Zarząd od 2023-04-18 - KACPER WOŹNIAK
Prokura od 2024-11-15
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 670 390.18 | 3 376 129.51 | 9 118 893.86 | 5 064 706.27 | 5 285 657.08 | 7 086 385.86 | 5 256 382.72 |
| Koszty | 566 223.21 | 2 863 805.46 | 7 942 432.44 | 4 946 828.47 | 5 088 153.82 | 6 855 727.03 | 4 729 673.45 |
| Zysk/strata netto | 85 920.88 | 454 069.13 | 879 623.50 | 80 367.31 | 172 204.08 | 166 625.53 | 443 535.36 |
| Podatek dochodowy | 15 625.00 | 46 498.00 | 224 464.00 | 28 669.00 | 21 388.00 | 21 476.00 | 48 084.00 |
Branża - PKD
- 41.10.Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-05-24 05:43:57