Spółdzielnia Producentów Przyszłość To My
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW PRZYSZŁOŚĆ TO MY |
| KRS | 0000684838 |
| NIP | 7712891950 |
| REGON | 367680683 |
| Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
| Status | Wykreślona |
| Adres |
4/ 97-320 WOLBÓRZ |
| Data rejestracji | 2017-07-03 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-10-03 |
| WWW | |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3 966 882.98 | 5 520 679.65 | 9 782 878.95 | 5 307 811.29 | 7 974 008.86 | 8 942 473.20 | 4 243 819.36 |
| Koszty | 3 976 903.49 | 5 609 198.75 | 10 089 609.91 | 5 830 868.94 | 8 388 278.54 | 9 443 199.71 | 4 235 682.76 |
| Zysk/strata netto | 2 115.38 | 2 873.68 | 126 421.21 | 49 455.45 | -27 385.42 | 42 191.11 | 4 464.82 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-10-17 05:45:58