Silarum Trade
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SILARUM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000686776 |
NIP | 5272813317 |
REGON | 367804725 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
154/ 23-225 SZASTARKA |
Data rejestracji | 2017-07-13 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-11 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- SŁAWOMIR STANISŁAW PASTUSZAK
Wspólnik od 2020-04-10 - SŁAWOMIR STANISŁAW PASTUSZAK
Zarząd od 2020-04-10
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 2 352 530.12 | 892 448.21 | 5 000.78 | 1 766.50 | 613 736.27 | 322 842.87 |
Koszty | 2 881 249.78 | 890 144.29 | 73 868.01 | 64 929.86 | 298 421.95 | 368 228.62 |
Zysk/strata netto | - 528 719.66 | 2 303.92 | 0.00 | 0.00 | 311 878.32 | -51 092.75 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 436.00 | 5 707.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:13:28