Redcar
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | REDCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000689725 |
| NIP | 8172184421 |
| REGON | 367947956 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
34/ 39-308 WADOWICE GÓRNE |
| Data rejestracji | 2017-08-07 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-25 |
| WWW | |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- PIOTR ZIELIŃSKI
Wspólnik od 2017-08-07 - JAKUB MĄDZIEL
Wspólnik od 2017-08-07 - KONRAD JANISZEWSKI
Wspólnik od 2017-08-07 - PIOTR ZIELIŃSKI
Zarząd od 2017-08-07
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 362 851.58 | 497 774.25 | 564 726.87 | 872 712.28 | 1 134 556.49 |
| Koszty | 283 780.70 | 322 294.13 | 446 217.66 | 632 354.82 | 718 372.78 |
| Zysk/strata netto | 72 688.88 | 160 213.12 | 108 255.21 | 218 671.46 | 378 635.71 |
| Podatek dochodowy | 6 382.00 | 15 267.00 | 10 254.00 | 21 686.00 | 37 548.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26