Towarzystwo Eksploatacji Surowców Mineralnych
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | TOWARZYSTWO EKSPLOATACJI SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
KRS | 0000691226 |
NIP | 8822035997 |
REGON | 020518141 |
Forma prawna | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status | Aktywna |
Adres |
171/ 57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI |
Data rejestracji | 2017-09-06 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-27 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- "TOWARZYSTWO EKSPLOATACJI SUROWCÓW MINERALNYCH" SPÓŁKA Z
Wspólnik od 2017-09-06 - "TOWARZYSTWO EKSPLOATACJI SUROWCÓW MINERALNYCH" SPÓŁKA Z
Zarząd od 2017-09-06
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 32 436 185.76 | 29 453 845.12 | 31 528 363.93 | 35 574 605.42 | 42 157 952.50 |
Koszty | 29 522 793.41 | 24 865 807.29 | 28 094 757.14 | 32 296 847.96 | 37 716 487.04 |
Zysk/strata netto | 2 913 392.35 | 4 588 037.83 | 2 943 717.79 | 2 649 265.46 | 4 230 303.46 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 489 889.00 | 628 492.00 | 211 162.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26