Spółdzielnia Socjalna "Eko-Dom"
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "EKO-DOM" |
KRS | 0000691317 |
NIP | 9261678119 |
REGON | 368036263 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
72/ 66-300 MIĘDZYRZECZ |
Data rejestracji | 2017-08-18 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-11 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 325 639.05 | 354 370.07 | 285 968.83 | 657 527.97 | 1 174 760.81 | 1 074 285.62 |
Koszty | 374 550.44 | 347 079.54 | 567 084.25 | 667 048.49 | 829 625.39 | 1 001 038.59 |
Zysk/strata netto | -48 911.39 | 7 290.53 | - 281 115.42 | -9 520.52 | 344 149.42 | 67 000.03 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986.00 | 6 247.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30