Freesun
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | FREESUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000691829 |
NIP | 7133095546 |
REGON | 368065419 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
52B/ 20-515 LUBLIN |
Data rejestracji | 2017-08-23 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-25 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MARCIN TOKARZ
Wspólnik od 2017-08-23 - MARIAN TOKARZ
Wspólnik od 2023-04-28 - MARCIN TOKARZ
Zarząd od 2017-08-23
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960 859.08 | 1 687 310.92 | 7 160 426.22 |
Koszty | 0.00 | 5 619.36 | 6 743.83 | 712 338.96 | 1 442 692.73 | 6 579 564.92 |
Zysk/strata netto | 0.00 | -5 728.84 | -6 743.83 | 226 716.32 | 222 745.50 | 517 462.20 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 805.71 | 21 871.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:15:41