Bial-Mich-1
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | BIAL-MICH-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
KRS | 0000698279 |
NIP | 5372639681 |
REGON | 368443382 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Wykreślona |
Adres |
5 AB/ 21-500 BIAŁA PODLASKA |
Data rejestracji | 2017-10-05 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-11-05 |
WWW | WWW.BIALMICH.PL |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 113 629.17 | 129 446.94 | 151 068.65 | 41 448 790.81 | 393 848.98 | 285 882.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Koszty | 107 745.64 | 106 739.93 | 125 928.95 | 39 894 100.41 | 369 360.52 | 284 442.40 | 380.00 | 3 818.18 | 0.00 |
Zysk/strata netto | 4 924.53 | 20 482.01 | 22 670.70 | 1 395 534.40 | 22 742.46 | 890.51 | - 380.00 | -31 818.18 | -36 393.70 |
Podatek dochodowy | 959.00 | 2 225.00 | 2 469.00 | 159 156.00 | 1 746.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Branża - PKD
- 52.29.C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
- 49.4. TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
- 52.1. MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
- 52.2. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
- 49.2. TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW
- 50.4. TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW
- 49.5. TRANSPORT RUROCIĄGOWY
- 53.2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
- 53.1. DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH (OPERATORA PUBLICZNEGO)
- 50.2. TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-12-18 22:06:33