Gostyński
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | GOSTYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000706473 |
| NIP | 7882015443 |
| REGON | 368872090 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | W likwidacji |
| Adres |
44A/ 64-300 NOWY TOMYŚL |
| Data rejestracji | 2017-11-30 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-05-30 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MAGDALENA ANNA GOSTYŃSKA
Wspólnik od 2017-11-30 - TOMASZ MACIEJ GOSTYŃSKI
Wspólnik od 2017-11-30
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 146 106.00 | 159 831.73 | 88 548.67 | 193 349.65 | 51 358.60 | 125 587.58 | 31 151.10 | 55 623.80 |
| Koszty | 57 795.44 | 83 336.81 | 93 220.31 | 161 209.08 | 111 502.22 | 101 885.23 | 31 646.36 | 33 459.64 |
| Zysk/strata netto | 74 845.56 | 71 168.17 | 4 160.05 | 29 221.11 | -59 933.77 | 21 304.79 | - 592.09 | 20 169.16 |
| Podatek dochodowy | 13 471.00 | 6 933.00 | 0.00 | 2 919.00 | 0.00 | 2 133.00 | 96.00 | 1 995.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-06-12 05:44:19