Spółdzielnia Socjalna Świeta
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ŚWIETA |
KRS | 0000715093 |
NIP | 8451990635 |
REGON | 369308640 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
/ |
Data rejestracji | 2018-01-23 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-02 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Przychody | 84 228.65 | 0.00 |
Koszty | 73 851.51 | 0.00 |
Zysk/strata netto | 10 377.14 | 0.00 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 12:14:09