Grantex-Plus
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | GRANTEX-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000717538 |
| NIP | 7891771322 |
| REGON | 369442249 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres | UL. DZIAŁKOWCÓW
11/ 62-300 WRZEŚNIA |
| Data rejestracji | 2018-02-07 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-26 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- DAWID DAMIAN FRĄCKOWIAK
Wspólnik od 2018-02-07 - ŁUKASZ FRĄCKOWIAK
Wspólnik od 2018-02-07 - DAWID DAMIAN FRĄCKOWIAK
Zarząd od 2018-02-07 - ŁUKASZ FRĄCKOWIAK
Zarząd od 2018-02-07
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2 508 591.43 | 1 858 281.10 | 2 051 835.71 | 1 630 738.26 | 1 460 526.39 | 797 089.24 |
| Koszty | 2 377 480.89 | 1 612 829.45 | 1 230 760.29 | 1 144 083.19 | 1 461 972.37 | 793 617.85 |
| Zysk/strata netto | 95 903.54 | 191 386.65 | 742 435.42 | 435 300.07 | -3 650.98 | 1 506.39 |
| Podatek dochodowy | 35 207.00 | 54 065.00 | 78 640.00 | 51 355.00 | 2 205.00 | 1 965.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26