Electro
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | ELECTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000720412 |
| NIP | 5342578242 |
| REGON | 369588504 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
/ |
| Data rejestracji | 2018-02-27 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-03-01 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 824 856.99 | 1 342 459.85 | 1 034 608.53 |
| Koszty | 817 479.90 | 1 479 282.23 | 1 207 973.65 |
| Zysk/strata netto | 6 150.09 | - 136 822.38 | - 173 365.12 |
| Podatek dochodowy | 1 227.00 | 0.00 | 0.00 |
Branża - PKD
- 45.20.Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26