Spółdzielnia Producentów Mleczny Krotoszyn
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLECZNY KROTOSZYN |
KRS | 0000722666 |
NIP | 6211827277 |
REGON | 369729784 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
38/ 63-740 KOBYLIN |
Data rejestracji | 2018-03-16 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-11 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 1 192 067.54 | 5 475 801.26 | 6 527 310.81 | 7 831 287.66 | 12 313 522.18 | 13 672 517.95 |
Koszty | 1 187 479.12 | 5 488 364.68 | 6 882 364.88 | 8 259 110.56 | 12 735 799.51 | 14 001 379.10 |
Zysk/strata netto | 4 588.42 | 4 746.24 | -12 376.44 | 6 710.25 | 6 198.03 | 10 544.39 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30