Vagabondo Tour
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | VAGABONDO TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000729158 |
| NIP | 5521722276 |
| REGON | 380037431 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
31/ 34-211 BUDZÓW |
| Data rejestracji | 2018-04-23 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-06-30 |
| WWW | WWW.VAGABONDOTOUR.PL |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- GRZEGORZ GORYL
Wspólnik od 2018-04-23 - GREGGOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik od 2021-02-26 - GRZEGORZ GORYL
Zarząd od 2018-04-23
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117 429.97 | 226 830.47 | 235 037.82 | 223 583.56 |
| Koszty | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116 077.31 | 167 104.56 | 194 155.64 | 196 722.40 |
| Zysk/strata netto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 230.66 | 54 350.91 | 37 745.18 | 23 884.16 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 5 375.00 | 3 137.00 | 2 977.00 |
Branża - PKD
- 49.39.Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-07-24 05:49:48