World Cool
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | WORLD COOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000732959 |
NIP | 1182174509 |
REGON | 380316941 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
4A/ 05-085 KAMPINOS |
Data rejestracji | 2018-05-24 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-08-06 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- ALEKSANDRA KOWALEWSKA
Wspólnik od 2019-08-09 - JAKUB PIEKACZ
Wspólnik od 2019-08-09 - ALEKSANDRA KOWALEWSKA
Zarząd od 2019-08-09
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0.31 | 65 408.22 | 17 955.00 | 184 392.03 | 36 836.06 |
Koszty | 15 392.78 | 52 131.52 | 23 827.62 | 179 606.76 | 7 535.91 |
Zysk/strata netto | -15 392.16 | 17 821.09 | -5 873.59 | 4 728.19 | 26 745.59 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 2 551.00 |
Branża - PKD
- 46.75.Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:58:45