Spółdzielnia Socjalna Poldub
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA POLDUB |
| KRS | 0000735819 |
| NIP | 7952548938 |
| REGON | 380479028 |
| Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
38/ 37-750 DUBIECKO |
| Data rejestracji | 2018-06-12 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-03-29 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 28 765.96 | 327 150.00 | 802 683.43 | 1 148 825.58 | 370 409.48 | 1 553 913.10 |
| Koszty | 125 255.94 | 494 174.14 | 1 017 454.28 | 1 183 211.93 | 367 338.02 | 1 448 029.03 |
| Zysk/strata netto | -86 043.62 | 21 670.59 | 105 568.87 | 47 910.14 | 1 759.46 | 114 498.08 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 670.00 | 1 312.00 | 2 765.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26