Global Blend
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | GLOBAL BLEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000736649 |
| NIP | 6060104953 |
| REGON | 380514598 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
22/ 64-600 OBORNIKI |
| Data rejestracji | 2018-06-15 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-03-04 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- PRZEMYSŁAW BARANOWSKI
Wspólnik od 2018-06-15 - TOMASZ SZUBARGA
Wspólnik od 2018-06-15 - PRZEMYSŁAW BARANOWSKI
Zarząd od 2018-06-15 - TOMASZ SZUBARGA
Prokura od 2023-08-10
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 270 249.23 | 2 252 957.00 | 4 361 593.78 | 7 039 224.69 | 13 172 675.28 | 21 676 252.46 | 26 518 077.80 |
| Koszty | 338 062.18 | 2 245 843.71 | 3 888 402.80 | 6 468 030.10 | 12 702 358.69 | 19 765 745.71 | 24 629 126.49 |
| Zysk/strata netto | -67 812.95 | 7 113.29 | 430 918.98 | 522 227.59 | 363 298.59 | 1 579 447.75 | 1 568 678.31 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 42 272.00 | 48 967.00 | 107 018.00 | 331 059.00 | 320 273.00 |
Branża - PKD
- 10.86.Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26