Shop N Shops
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | SHOP N SHOPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
| KRS | 0000737241 |
| NIP | 7282831039 |
| REGON | 380557290 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Wykreślona |
| Adres |
23A/ 95-030 RZGÓW |
| Data rejestracji | 2018-06-20 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-03-13 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0.00 | 3 358 191.81 | 6 940 756.10 | 7 679 170.32 | 4 029 350.91 | 3 071 081.35 | 402 143.98 |
| Koszty | 0.00 | 3 266 280.09 | 6 113 022.34 | 6 903 827.78 | 3 993 447.76 | 3 431 309.99 | 429 372.71 |
| Zysk/strata netto | 0.00 | 83 305.72 | 751 259.76 | 514 638.75 | 23 283.67 | - 455 213.85 | - 980 610.45 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 8 606.00 | 76 474.00 | 69 829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26