Multix
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | MULTIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000737448 |
| NIP | 6653014648 |
| REGON | 380326678 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres | UL. PIASKOWA
2/ 62-571 STARE MIASTO |
| Data rejestracji | 2018-06-28 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2023-06-30 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MACIEJ ZAJĄCZKOWSKI
Wspólnik od 2018-06-28 - KRZYSZTOF ZAJĄCZKOWSKI
Wspólnik od 2018-06-28 - MACIEJ ZAJĄCZKOWSKI
Zarząd od 2018-06-28 - KRZYSZTOF ZAJĄCZKOWSKI
Zarząd od 2018-06-28
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 265 945.92 | 1 394 404.03 | 4 566 697.98 | 5 730 937.92 | 9 185 720.96 | 12 732 495.94 |
| Koszty | 715 461.58 | 1 308 231.91 | 2 919 472.33 | 3 399 118.56 | 6 068 464.38 | 7 419 789.54 |
| Zysk/strata netto | - 449 515.66 | 86 172.12 | 1 522 039.65 | 2 121 804.36 | 2 834 923.58 | 4 287 187.40 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 125 186.00 | 210 015.00 | 282 333.00 | 1 025 519.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26