Szymańscy Group
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | SZYMAŃSCY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| KRS | 0000764139 |
| NIP | 7891786950 |
| REGON | 382117499 |
| Forma prawna | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
59/ 62-300 WRZEŚNIA |
| Data rejestracji | 2018-12-21 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-10 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2 327 003.31 | 1 995 038.13 | 2 254 809.47 | 1 473 923.59 | 885 690.76 | 0.00 | 35 871.06 | 0.00 |
| Koszty | 2 245 160.94 | 1 829 667.15 | 2 175 089.75 | 1 515 959.89 | 881 388.88 | 0.00 | 16 031.25 | 0.00 |
| Zysk/strata netto | 81 842.37 | 163 822.98 | 67 856.72 | -42 036.30 | 4 301.88 | 0.00 | 19 839.81 | 0.00 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 1 548.00 | 11 863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26