Bz Commerce Group
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | BZ COMMERCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000770435 |
| NIP | 5512638702 |
| REGON | 382498372 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
458/ 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA |
| Data rejestracji | 2019-02-05 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-07-02 |
| WWW | |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MATEUSZ ARTUR BOCHNIAK
Wspólnik od 2019-02-05 - DAWID JAKUB ŻAK
Wspólnik od 2019-02-05 - DAWID JAKUB ŻAK
Zarząd od 2019-02-05 - MATEUSZ ARTUR BOCHNIAK
Zarząd od 2019-02-05
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3 527 743.74 | 7 431 194.00 | 12 993 325.51 | 19 489 329.64 | 25 248 354.58 |
| Koszty | 2 948 157.83 | 6 289 325.65 | 10 486 820.99 | 15 898 610.23 | 19 416 391.59 |
| Zysk/strata netto | 526 570.91 | 1 025 934.29 | 2 427 698.10 | 3 526 180.52 | 4 259 013.88 |
| Podatek dochodowy | 53 015.00 | 104 174.00 | 13 795.00 | 52 771.00 | 1 492 033.00 |
Branża - PKD
- 47.91.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-08-01 05:47:09