Tomig
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | TOMIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000782606 |
NIP | 7393926694 |
REGON | 383134749 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
440/ 11-001 DYWITY |
Data rejestracji | 2019-04-17 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-12 |
WWW | |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- TOMASZ POPOWSKI
Wspólnik od 2019-04-17 - BOŻENA ANNA POPOWSKA
Wspólnik od 2019-04-17 - TOMASZ POPOWSKI
Zarząd od 2019-04-17
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Przychody | 2 243 445.58 | 330 395.41 | 764 551.53 | 5 174 490.94 |
Koszty | 1 871 241.78 | 384 148.25 | 738 221.53 | 4 546 111.49 |
Zysk/strata netto | 338 645.80 | -54 817.84 | 20 728.00 | 569 852.45 |
Podatek dochodowy | 33 558.00 | 1 065.00 | 5 602.00 | 58 527.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30