Ekado24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | EKADO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000788266 |
| NIP | 6681999030 |
| REGON | 383451929 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
46A/ 62-740 TULISZKÓW |
| Data rejestracji | 2019-05-27 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-07-14 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- PATRYCJA PIELASA
Wspólnik od 2019-05-27 - DOMINIK KASPRZAK
Wspólnik od 2019-05-27 - PATRYCJA PIELASA
Zarząd od 2019-05-27 - DOMINIK KASPRZAK
Zarząd od 2019-05-27
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 219 395.70 | 219 395.70 | 329 465.55 | 602 343.08 | 692 944.71 |
| Koszty | 210 554.38 | 210 554.38 | 292 986.47 | 582 561.87 | 684 464.96 |
| Zysk/strata netto | 8 045.32 | 8 841.32 | 33 196.08 | 17 662.22 | 7 492.75 |
| Podatek dochodowy | 796.00 | 0.00 | 3 283.00 | 1 959.00 | 987.00 |
Branża - PKD
- 47.19.Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-08-29 05:48:45