Agroray
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | AGRORAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000789838 |
NIP | 5170399788 |
REGON | 383571958 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
437B/ 36-040 BOGUCHWAŁA |
Data rejestracji | 2019-06-06 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-09 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- DMYTRO HALYSH
Wspólnik od 2019-06-06 - PAVLO MIAHKYI
Wspólnik od 2023-08-31 - DMYTRO HALYSH
Zarząd od 2019-06-06
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Przychody | 816 010.42 | 2 194 547.14 | 2 941 391.93 | 3 027 467.42 |
Koszty | 735 899.85 | 2 016 490.46 | 2 880 180.28 | 2 560 030.80 |
Zysk/strata netto | 72 231.57 | 161 471.68 | 52 454.65 | 425 912.62 |
Podatek dochodowy | 7 879.00 | 16 585.00 | 8 757.00 | 41 524.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30