Clark Group International
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | CLARK GROUP INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000800202 |
| NIP | 9592026646 |
| REGON | 384191347 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres | UL. MIKOŁAJA REJA
110/HALA 18 55-010 SMARDZÓW |
| Data rejestracji | 2019-08-26 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-09 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MONIKA MILCARZ CLARK
Wspólnik od 2020-02-20 - CLIFFORD SIMON CLARK
Wspólnik od 2020-02-20 - MONIKA MILCARZ CLARK
Zarząd od 2020-02-20
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 60 842.32 | 12 000.00 | 12 000.00 | 26 361.30 |
| Koszty | 52 384.93 | 8 000.00 | 11 821.81 | 421 373.39 |
| Zysk/strata netto | 7 640.39 | 3 640.00 | 162.19 | - 395 012.09 |
| Podatek dochodowy | 817.00 | 360.00 | 16.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26