Spółdzielnia Socjalna B2b
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA B2B |
| KRS | 0000802369 |
| NIP | 7123392449 |
| REGON | 384312319 |
| Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
/ |
| Data rejestracji | 2019-09-06 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-12 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2020 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 232 070.08 | 243 504.98 | 46 475.00 |
| Koszty | 331 992.15 | 373 111.17 | 20 543.08 |
| Zysk/strata netto | -99 922.07 | - 129 606.19 | 25 931.92 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26