"Janpol"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "JANPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIOEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000811988 |
NIP | 9710727934 |
REGON | 384822581 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
6/ 09-541 PACYNA |
Data rejestracji | 2019-11-07 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-07 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- IWONA JANIAK
Wspólnik od 2019-11-07 - IWONA JANIAK
Zarząd od 2019-11-07
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Przychody | 4 732 741.63 | 6 492 684.85 | 13 205 964.10 | 12 687 921.41 |
Koszty | 3 203 219.33 | 5 766 232.61 | 11 825 509.28 | 12 285 755.11 |
Zysk/strata netto | 1 390 235.30 | 660 625.24 | 1 105 662.82 | 285 049.30 |
Podatek dochodowy | 139 287.00 | 65 827.00 | 274 792.00 | 117 117.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:05:39