Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej "Olsza"
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "OLSZA" |
| KRS | 0000836765 |
| NIP | 6211837086 |
| REGON | 385890627 |
| Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
38/ 63-740 KOBYLIN |
| Data rejestracji | 2020-04-06 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-16 |
| WWW | |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3 367 707.46 | 7 745 355.87 | 11 022 213.62 | 12 331 590.89 |
| Koszty | 3 367 157.83 | 8 122 182.31 | 11 308 929.81 | 12 517 871.89 |
| Zysk/strata netto | 547.83 | -6 559.07 | 12 963.45 | 14 537.64 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26