Bellana
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | BELLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
KRS | 0000842941 |
NIP | 8661743038 |
REGON | 386127862 |
Forma prawna | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status | Wykreślona |
Adres |
100/ 28-200 STASZÓW |
Data rejestracji | 2020-05-25 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2023-02-28 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Przychody | 1 382 657.58 | 650 250.69 |
Koszty | 1 099 938.89 | 950 705.69 |
Zysk/strata netto | 282 718.69 | - 300 455.00 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 |
Branża - PKD
- 14.39.Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-10-21 03:06:52