Surya Investments
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SURYA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000854814 |
NIP | 7532457436 |
REGON | 386758427 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
4B/ 48-385 OTMUCHÓW |
Data rejestracji | 2020-08-12 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-06 |
WWW | |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- ŁUKASZ RYSZARD GOŁĄBEK
Wspólnik od 2020-08-12 - MATEUSZ BRONISŁAW GOŁĄBEK
Wspólnik od 2020-08-12 - ŁUKASZ RYSZARD GOŁĄBEK
Zarząd od 2020-08-12
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Przychody | 100 371.47 | 390 349.10 | 812 244.38 | 447 956.24 |
Koszty | 56 039.49 | 301 121.37 | 739 653.40 | 444 904.47 |
Zysk/strata netto | 40 310.42 | 80 831.26 | 65 659.15 | 2 609.85 |
Podatek dochodowy | 4 021.00 | 8 400.00 | 6 843.00 | 491.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:02:10