Meblokado
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | MEBLOKADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000855564 |
| NIP | 7331363467 |
| REGON | 386802789 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres | UL. OGRODOWA
2/ 95-010 DOBRA |
| Data rejestracji | 2020-08-19 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-05-31 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- BARTOSZ PIOTR NYPEL
Wspólnik od 2020-08-19 - MACIEJ NYPEL
Wspólnik od 2020-08-19 - BARTOSZ PIOTR NYPEL
Zarząd od 2020-08-19
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 0.00 | 9 100.00 | 16 725.61 |
| Koszty | 4 420.86 | 10 199.92 | 27 020.91 |
| Zysk/strata netto | -4 420.86 | -1 099.92 | -10 295.30 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26