Spółdzielnia Euromlek
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA EUROMLEK |
KRS | 0000899822 |
NIP | 8322088513 |
REGON | 388882226 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
13/ 98-311 OSTRÓWEK |
Data rejestracji | 2021-05-11 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-25 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Przychody | 1 402 101.26 | 8 328 059.59 | 8 307 765.42 |
Koszty | 1 406 768.05 | 8 293 643.84 | 8 278 493.05 |
Zysk/strata netto | -4 702.27 | 29 514.90 | -25 436.41 |
Podatek dochodowy | 36.00 | 54.00 | 54.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:52:15