Livestock Group
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | LIVESTOCK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000913597 |
NIP | 8252193221 |
REGON | 389545650 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
85/ 21-404 TRZEBIESZÓW |
Data rejestracji | 2021-07-27 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-26 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MARCIN ROLA
Wspólnik od 2021-07-27 - MONIKA KOJTYCH ROLA
Wspólnik od 2021-07-27 - MONIKA KOJTYCH ROLA
Zarząd od 2021-07-27
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Przychody | 7 733 861.30 | 7 635 637.32 | 7 699 958.36 |
Koszty | 45 337.41 | 7 648 057.21 | 7 168 758.01 |
Zysk/strata netto | 569 217.06 | -12 419.89 | 476 047.35 |
Podatek dochodowy | 56 296.00 | -12 419.89 | 55 153.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30