Drewpat
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | DREWPAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000916122 |
NIP | 8672253102 |
REGON | 389664371 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres | UL. SZLACHECKA
72/ 39-410 GRĘBÓW |
Data rejestracji | 2021-08-12 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-01 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- DOROTA KATARZYNA PATEREK
Wspólnik od 2021-08-12 - ŁUKASZ PATEREK
Wspólnik od 2021-08-12 - DOROTA KATARZYNA PATEREK
Zarząd od 2021-08-12
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Przychody | 1 030 509.88 | 5 561 751.22 | 4 911 860.75 |
Koszty | 796 050.02 | 5 272 173.72 | 5 262 507.06 |
Zysk/strata netto | 212 627.86 | 261 785.50 | - 350 646.31 |
Podatek dochodowy | 21 832.00 | 27 792.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:31:12