Baltik Balkan
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | BALTIK BALKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000922433 |
| NIP | 1182230550 |
| REGON | 389996216 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres | UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA
7C/ 05-085 KAMPINOS |
| Data rejestracji | 2021-09-20 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-06-24 |
| WWW | |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- CVETAN ILIJOSKI
Wspólnik od 2021-09-20 - CVETAN ILIJOSKI
Zarząd od 2021-09-20
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0.00 | 1 108 148.94 | 2 079 309.83 | 1 501 213.29 |
| Koszty | 797.56 | 975 750.11 | 1 230 927.13 | 1 105 753.17 |
| Zysk/strata netto | - 797.56 | 119 355.83 | 771 763.70 | 356 089.12 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 13 043.00 | 76 619.00 | 39 371.00 |
Branża - PKD
- 43.39.Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-07-09 05:51:51