Spółdzielnia Kawka
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA KAWKA |
KRS | 0000931395 |
NIP | 9681002653 |
REGON | 520415402 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres |
23/ 62-872 GODZIESZE MAŁE |
Data rejestracji | 2021-11-10 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-02 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Przychody | 5 659 004.04 | 7 163 918.88 |
Koszty | 5 621 911.18 | 7 128 005.50 |
Zysk/strata netto | 33 989.14 | -34 513.46 |
Podatek dochodowy | 237.00 | 54.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 14:57:53