1. Wielki Miesiąc vs. Mały Miesiąc – Starcie Rejestracji!
„Kto wygrał w tym miesiącu?” Porównujemy liczby rejestracji bieżącego i poprzedniego miesiąca. Czy obecny miesiąc pokonał poprzednika, czy może nie dał rady dorównać jego tempie? Tu znajdziecie różnice, które ujawnią, czy mamy „czas prosperity”, czy może wszyscy jeszcze czekają na inspirację!
2. Forma Prawna – Bitwa o Popularność
„Jaka forma prawna jest najmodniejsza?” Sprawdzamy, czy spółki z o.o. znów wygrywają, czy może działalność jednoosobowa wraca do łask. Która forma zrobiła największe wrażenie w tym miesiącu, a kto zaliczył lekki spadek?
| Liczba zarejestrowanych | Forma prawna |
|---|---|
| 3952 | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 114 | FUNDACJA |
| 73 | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| 70 | PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA |
| 67 | SPÓŁKA JAWNA |
| 24 | STOWARZYSZENIE |
| 11 | SPÓŁKA PARTNERSKA |
| 8 | SPÓŁDZIELNIA |
| 8 | SPÓŁKA AKCYJNA |
| 6 | SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| 1 | ZWIĄZEK PRACODAWCÓW |
3. Rok Do Roku – Trendy na Przestrzeni Czasu
„Czy powtórzyliśmy zeszłoroczny sukces?” Analizujemy, jak miesiące bieżącego roku wypadają na tle poprzedniego. Czy jest wyraźny trend wzrostu? A może niektóre branże już dawno powinny się przegrupować? To spojrzenie na statystyki w dłuższej perspektywie.
4. PKD na Topie – Jakie Branże Przejęły Polskę?
„Zgadnij, kto rządzi!” Które kody PKD były najczęściej wybierane w minionym miesiącu? Czy usługi IT nadal rosną, a może wszyscy przenieśli się do ekologicznych innowacji? To mini-ranking branż, które podbiły serca polskich przedsiębiorców.
5. Kapitał Zakładowy – Najbogatsi z Nowych
„Lista KRS-owych Milionerów” Zobaczcie, które spółki wystartowały z potężnym kapitałem zakładowym. Od maluchów po największych graczy – kto tu króluje, a kto dopiero zaczyna?
| KRS | Nazwa | Kapitał zakładowy |
|---|---|---|
| 0001129180 | AKEMJO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 243510000.00 ZŁ |
| 0001123209 | METERING ANNA MODER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14720300.00 ZŁ |
| 0001122274 | TOP ENTERPRISE POLAND | 14000000.00 ZŁ |
| 0001129101 | YAWA 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7500000.00 ZŁ |
| 0001124624 | GORGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6998700.00 ZŁ |
| 0001124863 | ROCK COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6000000.00 ZŁ |
| 0001128116 | ARCHIDEON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6000000.00 ZŁ |
| 0001128749 | YAWA 40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5000000.00 ZŁ |
| 0001129058 | YAWA 38 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5000000.00 ZŁ |
| 0001126509 | IWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4634700.00 ZŁ |
| 0001128384 | YAWA 36 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4000000.00 ZŁ |
| 0001128394 | ROSKON BIS ROSADOWSKA GRABARKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3317000.00 ZŁ |
| 0001129324 | SZWAGIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3000000.00 ZŁ |
| 0001119049 | HOTEL AMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2907000.00 ZŁ |
| 0001124908 | WGW DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2050000.00 ZŁ |
| 0001126803 | YAWA 37 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2005000.00 ZŁ |
| 0001123432 | “BUDNER 1” SPÓŁKA AKCYJNA | 2000000.00 ZŁ |
| 0001129597 | “MSN LABORATORIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2000000.00 ZŁ |
| 0001128351 | MCAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1950000.00 ZŁ |
| 0001129564 | HPI GMA SPÓŁKA AKCYJNA | 1825600.00 ZŁ |
| 0001122459 | MY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1600000.00 ZŁ |
| 0001128573 | KUBAT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1500000.00 ZŁ |
| 0001126417 | AKMONT POMPY I ARMATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1450000.00 ZŁ |
| 0001126817 | DENLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1115450.00 ZŁ |
| 0001122928 | DOMDATA SPÓŁKA AKCYJNA | 1000000.00 ZŁ |
| 0001119831 | FROST BW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1000000.00 ZŁ |
| 0001124347 | GRUPA MANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1000000.00 ZŁ |
| 0001121632 | MW JANCZEWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1000000.00 ZŁ |
| 0001126511 | PPH OKRUSZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1000000.00 ZŁ |
| 0001125905 | GK FAMILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1000000.00 ZŁ |
| 0001127953 | BRICK AND MORTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1000000.00 ZŁ |
| 0001129057 | YAWA 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1000000.00 ZŁ |
6. Mapa KRS-u – Województwa w Akcji
„Gdzie się dzieje?” Spójrzmy, które województwa są najaktywniejsze pod względem liczby rejestracji. Czy Mazowsze znów prowadzi, czy może inne regiony zaskoczyły? Mapa Polski zdradzi, gdzie biznes rośnie jak grzyby po deszczu!