"Promet" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Konicki -
SPÓŁKA JAWNA
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | "PROMET" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE KONICKI - SPÓŁKA JAWNA |
| KRS | 0000007820 |
| NIP | 7881005098 |
| REGON | 639700895 |
| Forma prawna | SPÓŁKA JAWNA |
| Status | Aktywna |
| Adres |
212/ 64-300 NOWY TOMYŚL |
| Data rejestracji | 2001-04-30 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-28 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- TOMASZ KONICKI
Wspólnik od 2001-04-30 - BEATA KONICKA-CICHOCKA
Wspólnik od 2014-01-13 - TOMASZ KONICKI
Zarząd od 2001-04-30 - BEATA KONICKA-CICHOCKA
Zarząd od 2014-01-13
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6 236 486.71 | 6 746 196.79 | 7 353 163.10 | 8 799 070.14 | 9 199 999.16 | 6 945 596.86 |
| Koszty | 5 721 671.80 | 6 089 657.14 | 6 710 089.03 | 8 184 234.10 | 8 453 905.40 | 6 425 352.57 |
| Zysk/strata netto | 514 814.91 | 656 539.65 | 643 074.07 | 614 836.04 | 746 093.76 | 520 244.29 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Branża - PKD
- 25.99.Z ŚWIADCZENIE USŁUG I PRODUKCJA W ZAKRESIE ŚLUSARSTWA
- 28.75.B USŁUGI I PRODUKCJA W ZAKRESIE ŚLUSARSTWA
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26