"Dripol"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "DRIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000009824 |
NIP | 8133194071 |
REGON | 691536509 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
230A/ 36-071 TRZCIANA |
Data rejestracji | 2001-05-08 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-24 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- "DRIPOL IMPORT-EXPORT" Z.MIĄSIK SPÓŁKA JAWNA
Wspólnik od 2023-05-29 - ZBIGNIEW MIĄSIK
Zarząd od 2001-05-08 - MARIUSZ PAWEŁ WOLAN
Prokura od 2003-10-30
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 45 934 577.74 | 65 495 382.31 | 46 164 895.24 | 67 930 089.66 | 61 955 178.43 | 37 760 958.98 |
Koszty | 44 591 077.86 | 63 853 993.11 | 44 873 732.14 | 64 019 552.43 | 57 525 780.63 | 38 218 348.87 |
Zysk/strata netto | 1 068 401.88 | 1 278 940.20 | 1 039 106.10 | 3 368 630.23 | 3 504 180.80 | - 437 052.89 |
Podatek dochodowy | 275 098.00 | 362 449.00 | 252 057.00 | 541 907.00 | 925 217.00 | -20 337.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30