Henwal
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | HENWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000016945 |
| NIP | 9442048310 |
| REGON | 356364150 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres | RYNEK
7/ 32-052 RADZISZÓW |
| Data rejestracji | 2001-06-13 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-10 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MARCIN POCIĘGIEL
Wspólnik od 2001-06-13 - ŁUKASZ JAMRO
Wspólnik od 2001-06-13 - MARCIN POCIĘGIEL
Zarząd od 2001-06-13 - ŁUKASZ JAMRO
Zarząd od 2022-10-04 - WOJCIECH BYLICA
Zarząd od 2022-10-04
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 27 117 950.31 | 29 108 194.35 | 32 065 319.60 | 27 073 713.91 |
| Koszty | 25 680 223.44 | 26 498 031.64 | 29 748 173.31 | 24 552 132.96 |
| Zysk/strata netto | 1 152 445.87 | 2 182 451.71 | 2 229 795.29 | 2 519 586.95 |
| Podatek dochodowy | 285 281.00 | 427 711.00 | 87 351.00 | 1 994.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26