Ppo Przedsiębiorstwo Państwowe
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | PPO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE |
| KRS | 0000029545 |
| NIP | 7560003397 |
| REGON | 000319428 |
| Forma prawna | PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE |
| Status | Aktywna |
| Adres | DWORCOWA
25/ 47-100 STRZELCE OPOLSKIE |
| Data rejestracji | 2001-07-20 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-05-09 |
| WWW | WWW.PPO.PL |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 74 669 636.93 | 70 858 941.95 | 67 403 659.08 | 75 322 966.16 | 87 655 888.69 | 75 862 932.31 | 67 444 655.25 |
| Koszty | 66 111 561.66 | 64 137 425.95 | 63 774 420.04 | 68 918 543.27 | 80 788 250.07 | 80 933 617.33 | 69 472 876.29 |
| Zysk/strata netto | 6 798 481.27 | 5 215 121.00 | 2 747 558.04 | 5 130 770.89 | 5 411 823.62 | -4 787 083.02 | -1 960 108.04 |
| Podatek dochodowy | 1 759 594.00 | 1 506 395.00 | 881 681.00 | 1 273 652.00 | 1 455 815.00 | - 283 602.00 | -68 113.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-05-22 05:42:19