Carpatia, Kowalczyk, Przęczek, Suder
SPÓŁKA JAWNA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | CARPATIA, KOWALCZYK, PRZĘCZEK, SUDER SPÓŁKA JAWNA |
KRS | 0000034115 |
NIP | 6810004211 |
REGON | 350542230 |
Forma prawna | SPÓŁKA JAWNA |
Status | Aktywna |
Adres | UL. OGRODOWA
16/ 32-447 SIEPRAW |
Data rejestracji | 2001-08-09 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-27 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- KRZYSZTOF ZYGMUNT KOWALCZYK
Wspólnik od 2001-08-09 - MICHAŁ PRZĘCZEK
Wspólnik od 2001-08-09 - LUCYNA SUDER
Wspólnik od 2017-11-09 - KRZYSZTOF ZYGMUNT KOWALCZYK
Zarząd od 2001-08-09 - MICHAŁ PRZĘCZEK
Zarząd od 2001-08-09 - LUCYNA SUDER
Zarząd od 2017-11-09
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 5 349 671.83 | 5 069 087.82 | 4 798 944.91 | 5 357 375.25 | 3 084 253.81 | 3 364 204.14 |
Koszty | 4 784 634.35 | 4 491 286.96 | 4 081 952.06 | 4 627 841.06 | 2 600 838.53 | 2 890 310.98 |
Zysk/strata netto | 565 037.48 | 577 800.86 | 716 992.85 | 729 534.19 | 483 415.29 | 473 893.16 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:52:52