Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" W Łysomicach
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁYSOMICACH |
KRS | 0000039674 |
NIP | 8790170811 |
REGON | 000339313 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres | TORUŃSKA
27/ 87-148 ŁYSOMICE |
Data rejestracji | 2001-08-30 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-26 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 3 427 491.84 | 3 121 889.06 | 3 350 486.60 | 4 051 219.06 | 4 645 255.59 | 3 287 159.02 |
Koszty | 3 613 769.85 | 3 278 761.59 | 3 508 569.57 | 4 159 187.17 | 4 720 493.80 | 3 515 041.08 |
Zysk/strata netto | 871 577.73 | - 191 772.27 | -74 844.67 | -46 783.39 | -23 025.12 | - 183 791.88 |
Podatek dochodowy | 132 237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30