"Hopofarm"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | "HOPOFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000039783 |
NIP | 9141002098 |
REGON | 930453380 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
42/ 57-150 PRUSY |
Data rejestracji | 2001-08-31 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-05 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- E.T.D. POLAND B.V.
Wspólnik od 2002-07-25 - EWA JURCZAK
Wspólnik od 2012-03-30 - JAN HOMBERTUS KLUNDER
Zarząd od 2014-04-02 - IZABELA MONIKA ŁADA
Zarząd od 2016-05-30 - EWA JURCZAK
Prokura od 2014-04-02
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Przychody | 2 762 236.91 | 3 706 616.58 | 4 048 070.73 | 3 114 371.19 |
Koszty | 3 051 302.11 | 1 948 213.86 | 2 380 098.42 | 2 818 142.26 |
Zysk/strata netto | 167 254.41 | 1 754 522.72 | 1 650 714.31 | 296 228.93 |
Podatek dochodowy | 315.00 | 3 880.00 | 17 258.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:48:34