Spółdzielnia Inwestycji I Budownictwa W Łowiczu
SPÓŁDZIELNIA
Dane podstawowe
Pełna nazwa | SPÓŁDZIELNIA INWESTYCJI I BUDOWNICTWA W ŁOWICZU |
KRS | 0000042509 |
NIP | 8340002203 |
REGON | 750003609 |
Forma prawna | SPÓŁDZIELNIA |
Status | Aktywna |
Adres | KALISKA
103/ 99-400 ŁOWICZ |
Data rejestracji | 2001-09-20 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-18 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 20 433 878.29 | 18 775 258.81 | 18 025 742.45 | 20 102 482.05 | 23 103 229.82 | 26 366 305.41 |
Koszty | 18 907 827.56 | 17 594 821.62 | 16 926 092.31 | 18 718 181.76 | 21 497 268.62 | 24 752 144.96 |
Zysk/strata netto | 1 226 421.73 | 944 297.19 | 887 933.14 | 1 124 777.29 | 1 265 169.20 | 1 336 482.45 |
Podatek dochodowy | 299 629.00 | 236 140.00 | 211 717.00 | 259 523.00 | 340 792.00 | 277 678.00 |
Historia podmiotu
2001-09-20
- Zmiana adresu KALISKA 103, 99-400 ŁOWICZ
- Zmiana nazwy SPÓŁDZIELNIA INWESTYCJI I BUDOWNICTWA W ŁOWICZU
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:30:30